Tariffs List:
Hscode Description MFN rate Temperate rate Comsumer rate Vat rate US additional CA additional Detail
2846903100 Terbium tetrafluoride 5% 0% 0% 13% 10% More
2846903200 Dysprosium fluoride 5% 0% 0% 13% 10% More
2846903300 Lanthanum fluoride 5% 0% 0% 13% 10% More
2846903400 Neodymium fluoride 5% 0% 0% 13% 10% More
2846903500 Praseodymium fluoride 5% 0% 0% 13% 10% More
2846903600 Yttrium fluoride 5% 0% 0% 13% 10% More
2846903910 Samarium fluoride, gadolinium fluoride, lutetium fluoride, scandium fluoride; Mixed rare earth fluoride containing fluorides of rare earth metals samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium, and yttrium 5% 0% 0% 13% 10% More
2846903990 Other rare earth fluorides 5% 0% 0% 13% 10% More