Tariffs List:
Hscode Description MFN rate Temperate rate Comsumer rate Vat rate US additional CA additional Detail
2846901100 Yttrium oxide 5% 0% 0% 13% 37.5% More
2846901200 Lanthanum oxide 5% 0% 0% 13% 32.5% More
2846901300 Neodymium oxide 5% 0% 0% 13% 10% More
2846901400 Eurapium oxide 5% 0% 0% 13% 10% More
2846901500 Dysprosium oxide 5% 0% 0% 13% 10% More
2846901600 Terbium oxide 5% 0% 0% 13% 10% More
2846901700 Praseodymium oxide (sesquioxide) 5% 0% 0% 13% 37.5% More
2846901800 Lutetium oxide 5% 0% 0% 13% 37.5% More
2846901920 Erbium oxide 5% 0% 0% 13% 37.5% More
2846901930 Gadolinium oxide 5% 0% 0% 13% 37.5% More
2846901940 Samarium oxide 5% 0% 0% 13% 37.5% More
2846901970 Ytterbium oxide 5% 0% 0% 13% 37.5% More
2846901980 Scandium oxide 5% 0% 0% 13% 37.5% More
2846901991 Illuminating red power 5% 0% 0% 13% 37.5% More
2846901992 Rare-earth oxides(other than illuminating red power, cerium oxide), measure the medium heavy tombarthite metal with a total content 30% or more by the weight 5% 0% 0% 13% 37.5% More
2846901993 Rare earth oxide mixture containing oxides of samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium, and yttrium 5% 0% 0% 13% 37.5% More
2846901999 Other rare-earth oxides(other than illuminating red power, cerium oxide) 5% 0% 0% 13% 37.5% More