Tariffs List:
Hscode Description MFN rate Temperate rate Comsumer rate Vat rate US additional CA additional Detail
2842901100 Sodium thiocyanate 5.5% - 0% 13% 12.5% More
2842901910 Thiocyanates 5.5% - 0% 13% 12.5% More
2842901990 Fulminates, cyanates 5.5% - 0% 13% 12.5% More
2842902000 Cadmium telluride 5.5% - 0% 13% 12.5% More
2842903000 Lithium, nickel, cobalt and manganese oxides 5.5% - 0% 13% 37.5% More
2842904000 Lithium iron phosphate 5.5% - 0% 13% 37.5% More
2842905000 Selenate and selenite 5.5% - 0% 13% 32.5% More
2842906000 Li-Ni-Co-Al oxide 5.5% - 0% 13% 10% More
2842909024 GaSe 5.5% - 0% 13% 32.5% More
2842909025 Cadmium zinc telluride 5.5% - 0% 13% 32.5% More
2842909026 Sodium arsenite, potassium arsenite, calcium arsenite, sodium meta arsenite, strontium arsenite, barium arsenite, iron arsenite, copper arsenite, zinc arsenite, lead arsenite, copper hydrogen arsenite, antimony arsenite, ammonium arsenite, diammonium hydrogen arsenite, sodium arsenate, disodium hydrogen arsenate, sodium dihydrogen arsenate, trisodium arsenate 5.5% - 0% 13% 32.5% More
2842909090 Other salts of inorganic acids or peroxoacids(other than azides) 5.5% - 0% 13% 32.5% More